![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTZAwv86BnfR-rIDSNSxn-NUu-PNQ7MdX44ukVnlyhWwHqqh0IQSqq__jvLVA5wOHsannYWtCoPvoBQ5A8Jdy4P6ql6o9V7Cn5exECx0VP4DNz-Kq9_nGGx6SxUh2Uxtu_LeHxeeea0bD6/s400/ubiquitous.ut.ee.png)
gha/in a | |
Kodu | 0.34 (17.7%) |
Transport | 0.50 (26.6%) |
Söök ja jook | 0.55 (29.1%) |
Kaubad ja teenused | 0.50 (26.6%) |
KOKKU: | 1.90 (100%) |
gha/in a | |
Kodu | 0.34 (17.7%) |
Transport | 0.50 (26.6%) |
Söök ja jook | 0.55 (29.1%) |
Kaubad ja teenused | 0.50 (26.6%) |
KOKKU: | 1.90 (100%) |
No comments:
Post a Comment