
| gha/in a | |
| Kodu | 0.34 (17.7%) |
| Transport | 0.50 (26.6%) |
| Söök ja jook | 0.55 (29.1%) |
| Kaubad ja teenused | 0.50 (26.6%) |
| KOKKU: | 1.90 (100%) |

| gha/in a | |
| Kodu | 0.34 (17.7%) |
| Transport | 0.50 (26.6%) |
| Söök ja jook | 0.55 (29.1%) |
| Kaubad ja teenused | 0.50 (26.6%) |
| KOKKU: | 1.90 (100%) |
No comments:
Post a Comment